开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2019年年底 |
占地面积: 15254.91平方米 | 建筑面积: 44599 平方米 |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 296户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2018】三房预字(46)号 |
开 发 商: 三亚嘉鹏科技发展有限公司 | 物业公司: 嘉仕物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元