开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 46980平方米 | 建筑面积: 31070平方米 |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 58栋 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 三房预许字〔2018〕60 号 |
开 发 商: 三亚海力投资置业有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元