开盘时间: 2011-12-10 | 交房时间: 2022-11-21 |
占地面积: 60400平方米 | 建筑面积: 19114平方米 |
容 积 率: 0.27 | 绿 化 率: 76% |
总 栋 数: 95栋 | 总 户 数: 144户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2012]万房预字(延42)号 |
开 发 商: 万宁中天广场置业有限公司 | 物业公司: 万宁中奥戴斯酒店管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元