开盘时间: 1#、5#加推时间待定 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 34037平方米 | 建筑面积: 56050.94平方米 |
容 积 率: 1.20 | 绿 化 率: 40.88% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 396户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2019】海房预字(0154)号 |
开 发 商: 海南盛达房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元