开盘时间: 2017-10-31 | 交房时间: 2018-03-31 |
占地面积: 13333.33平方米 | 建筑面积: 暂无资料 |
容 积 率: 1.4 | 绿 化 率: 80% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 300户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 三房预许字[2012]33号 |
开 发 商: 广州敏捷房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元