开盘时间: 2018-12-19三期3#、7#开盘 | 交房时间: 2020年10月底交房 |
占地面积: 273470平方米 | 建筑面积: 1100000平方米 |
容 积 率: 3.15 | 绿 化 率: 45% |
总 栋 数: 16栋 | 总 户 数: 10000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2020】57号 |
开 发 商: 三亚广兴实业开发有限公司,保利地产集团 | 物业公司: 保利物业管理有限公司,三亚六和康颐物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元