开盘时间: 预计2016年5月1日1-9栋开盘 | 交房时间: 预计2016年12月1日1-9#交房 |
占地面积: 23335平方米 | 建筑面积: 54510平方米 |
容 积 率: 1.80 | 绿 化 率: 32.41% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 400户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 【2020】90 |
开 发 商: 山西建设发展三亚亿源丰实业有限公司 | 物业公司: ️长城物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元