参考均价 | 10000元/㎡ | 项目特色 | 宜居生态 |
建筑类别 | 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 普通住宅:70年 | 开 发 商 | 儋州大兴华阳实业有限公司 |
楼盘地址 | 儋州市城北新区北吉二路 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年10月开盘 | 交房时间 | 预计2024年1月25日1#-16#交房 |
售楼地址 | 儋州市城北新区北吉二路 | 咨询电话 | 400-1699-383 |
主力户型 | (建筑面积)建面104.93㎡1-28.64㎡ 3居 |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
儋房预字(2021-5) |
医院 | 海南西部中心医院、儋州城东医院、儋州市人民医院(儋州市农垦医院)-体检中心、阳光口腔、儋州视康眼科医院、儋州西博眼科医院、儋州阳光门诊部 |
银行(ATM) | 中国工商银行ATM、中国建设银行ATM、中国邮政储蓄银行ATM(先锋路营业所)、中国农业银行24小时自助银行(人民东路)、海南银行24小时自助银行、中国建设银行24小时自助银行、交通银行24小时自助银行(海南省烟草专卖局稽查总队儋州支队东)、中国工商银行24小时自助银行(文兴路)、中国农业银行24小时自助银行、海南省农村信用社24小时自助银行 |
公交站 | 御景龙庭小区、西部中心医院、东风派出所、市八小、怡心花园小区路口、省二中院、那大部队、市三小、那大预备役部队、泛华市场 |
超市 | 凯源超市、雀盛麻将机超市、鑫润龙超市、广百家超市(儋州夏日国际商业广场店)、那大悦润超市、百益超市(兴隆路店)、百益超市(兰洋路店)、云来客超市、百益·超市(北部湾大道店)、可遇百货超市 |
商场 | 恒大影城商业中心 |
加油站 | 中国石化(儋州宏腾加油站)、中国石化加油站(儋州美扶站)、兄弟加油站 |
餐饮 | 肯德基(儋州夏日国际商业广场餐厅)、天下乐食府、天天渔港酒家(人民东路店)、俺家渔(儋州店)、麦当劳(鼎尚时代广场餐厅)、道道香烤乳猪(兰洋北路店)、必胜客(儋州夏日国际商业广场餐厅)、儋语栈中餐晚餐、华记广式烧腊饭店、刘一手火锅(儋州夏日国际商业广场店) |
景点景区 | 中国熊熊 |
公园 | 中兴公园、儋州文化公园 |
酒店 | 桔子精选酒店(儋州文化广场店)、维也纳国际酒店(鼎尚广场店)、儋州海航福朋喜来登酒店、儋州兆煌花园大酒店、宜尚酒店(儋州夏日广场店)、鑫金穗商务宾馆、OYO旗发商务旅馆(南宝商场中兴大街店)、儋州奈斯家主题酒店、儋州海航新天地酒店、永嘉大酒店(儋州夏日广场店) |
娱乐 | 斯贝斯、儋州文化广场、宝乐迪KTV(儋州分店)、金尊国际娱乐会所、大东方电竞(华硕旗舰店)、十八弯夜总会、卿卿保健按摩、老年人休闲娱乐之家、联合重机俱乐部&率茶驿站、万豪国际俱乐部 |
学校 | 正大阳光中学、儋州市那大第八小学、海南儋州思源实验高级中学、那大第三小学、儋州市第五中学、博文学校、那大第十小学、幸福小学、海南待君职业培训学校、舞蕾艺术培训学校 |
占地面积 | 54852.62 ㎡平方米 | 建筑面积 | 203564.6 ㎡平方米 |
容 积 率 | 2.87 | 绿 化 率 | 40.29% |
停 车 位 | 1069个(地下999个;地上70个) | 楼栋总数 | 16栋 |
总 户 数 | 1140户 | 物业公司 | 海南富邑物业管理有限公司 |
物 业 费 | 住宅2.5元/㎡月;商铺3.5元/㎡月 | 楼层状况 | 16栋18层、两梯四户,两梯两户 |
暂无价格信息数据
【项目配套】
两层业主会所约770㎡、业主泳池约495㎡、休闲广场、健身活动中心、儿童游乐区等齐全业主娱乐配套。
周边配套
教育资源:北京温皇国际学校、那大十小、那大五中等教学配套;
商业资源:夏日广场、鼎尚广场、北吉市场等购物配套;
医疗资源:西部中心医院、儋州市人民医院等医护配套;
其它资源:文化公园、一场两馆、市政府、汽车站、万洋高速、北部湾大道、儋白高速等生活所需配套;
(以上资料来源于网络)