参考均价 | 26000元/㎡ | 项目特色 | 商铺 水景住宅 海景地产 复合地产 |
建筑类别 | 装修状况 | 毛坯 | |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 海南骏豪房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海口市龙华区金龙路3号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2022-11-22 |
售楼地址 | 海口市龙华区金龙路3号 | 咨询电话 | 400-1699-383 |
主力户型 | (建筑面积)写字楼(建筑面积133㎡-218㎡) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2021】海房预字(0150) | 2021-10-08 | 骏豪广场1期 |
占地面积 | 12910.12平方米 | 建筑面积 | 102914平方米 |
容 积 率 | 5.4 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 620个 | 楼栋总数 | 1栋 |
总 户 数 | 169户 | 物业公司 | 暂无资料 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 36层 |
暂无价格信息数据
骏豪广场位于海口市龙华区金龙路3号,项目占地面积12910.12㎡,建筑面积102914㎡,总层高36层。容积率:5.4,建筑密度:40%,预计2022年12月。