参考总价 | 600万/套 | 项目特色 | 旅游地产 海景地产 经济住宅 特色别墅 |
建筑类别 | 独栋 多层 小高层 高层 低层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南金泰旅业开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省万宁市南燕湾旅游度假区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2018年8月4日二期洋房C19#、C20#开盘 | 交房时间 | 2019年10月份二期洋房C19#、C20#交房 |
售楼地址 | 海南省万宁市南燕湾旅游度假区金泰南燕湾项目现场销售中心 | 咨询电话 | 400-1699-383 |
主力户型 | (建筑面积)116㎡(洋房)、201-206㎡(别墅) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2018】万房预字(26)号 | 2018-07-19 | C19# C20# |
【2013】万号预字(70)号 | 2013-12-20 | B1# B2# B3# B7# B8# C1# C7# 别墅 |
餐饮 | 艾美酒店北纬18大堂吧、BREAKERS、地平线餐厅、石梅湾威斯汀度假酒店知味标帜餐厅、南燕湾滨海渔家、品味餐厅 |
景点景区 | 观海亭、石梅湾(大众农家店) |
酒店 | 石梅湾艾美度假酒店、万宁完美假期海景公寓、万宁石梅湾遇见你海景公寓、好地方度假公寓(万宁石梅湾店)、万宁林夕海度假公寓、万宁海南旅居小管家公寓、万宁Bigger管家公寓、万宁大鱼不舍公寓、一呆公寓(万宁华润石梅湾)、一呆公寓(万宁金泰南燕湾) |
娱乐 | 石梅湾艾美度假酒店-水疗中心、艾美酒店北纬18大堂吧 |
占地面积 | 800000平方米 | 建筑面积 | 260000平方米 |
容 积 率 | 0.5 | 绿 化 率 | 57% |
停 车 位 | 781个 | 楼栋总数 | 8栋 |
总 户 数 | 1282户 | 物业公司 | 北京金泰恒业国际旅游饭店管理有限公司 |
物 业 费 | 3.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 5栋住宅12层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2018-07-11 | 参考均价:60000元/㎡ | 别墅在售,全款93折,目前不做按揭。单价约50000-70000元/㎡,总体均价60000元/㎡。 | |
2018-09-14 | 参考均价:24000元/㎡ | 金泰南燕湾项目二期洋房新品在售,洋房主力户型为建筑面积85-87㎡的A2户型(两居室)、112-119㎡的A2-1户型(两居室)、108-111㎡的A2-2户型(两居室)。现售均价24000元/㎡。 | |
2019-01-03 | 参考总价:210万/套 | 洋房210万/套,别墅1400万/套。 | |
2019-08-13 | 参考均价:24000元/㎡ | 金泰南燕湾洋房两房在售均价约24000元/㎡ | |
2020-05-15 | 参考均价:26000元/㎡ | 房源在售均价26000元/㎡。 | |
2020-12-30 | 参考总价:210万/套 | 5套海景别墅一口价房源,建筑面积约206.62㎡,特惠总价867万/套。 3套瞰海洋房一口价房源,建筑面积约114.88-117.43㎡,特惠总价210万/套。 | |
2021-09-03 | 参考总价:200万/套 | 金泰南燕湾在售瞰海洋房,总价200万/套 | |
2021-11-21 | 参考总价:200万/套 | 在售房源总价为200万-310万/套。 |
【品牌实力】金泰南燕湾海滨高尔夫项目,由京煤集团旗下北京金泰集团控股的海南金泰旅业开发有限公司打造。金泰成立于2007年,拥有国家房地产开发资质,是集房地产开发、销售、物业管理于一体的综合性开发企业。
【核心卖点】金泰南燕湾占地面积1200亩,集山、海、崖、石、岛五大自然景观于一身,风光独俱。项目将地中海风情融合自然山海,以0.5超低容积率打造品质度假社区。将建设成集高尔夫、度假酒店、别墅、公寓等为一体的旅游地产项目。北靠绵延的亚热带山林,南面海景;高尔夫球场、 丽思·卡尔顿酒店品牌酒店、浅山海景独栋别墅、半山瞰海洋房。
【区域优势】项目地处海南中东部沿海位置,距海口136公里。从金泰南燕湾项目走东线高速可到达香水湾,清水湾,海棠湾,亚龙湾和大东海。
【资源配套】项目内既有品牌丽思卡尔顿,也有业主食堂、超市、迷你影吧、大型休闲区域等满足日常生活的完善配套,为业主的度假生活提供全方位的服务。(资料来源于网络)