参考均价 | 8300元/㎡ | 项目特色 | 养老居所 花园洋房 宜居生态 投资地产 |
建筑类别 | 小高层 高层 低层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 富力房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省临高县临高角风景旅游度假区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2022年1月29日加推A1#、A3#、A4#和C3#、C4# | 交房时间 | 预计2022年12月30日公寓6#、A1#、C3#和C4#交房 |
售楼地址 | 海南省临高县临高角风景旅游度假区 | 咨询电话 | 400-1699-383 |
主力户型 | (建筑面积)85-109㎡(二至三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2022】临房预字(05)号 | 2022-01-29 | C3#,C4# |
【2018】临房预字(38)号 | 2018-06-21 | A10# |
【2018】临房预字(23)号 | 2018-05-30 | C2# |
【2018】临房预字(40)号 | 2018-06-21 | A6# |
【2018】临房预字(36)号 | 2018-06-21 | C6# |
【2018】临房预字(31)号 | 2018-06-21 | C-1# |
【2018】临房预字(53)号 | 2018-08-28 | B2# |
【2018】临房预字(51)号 | 2018-08-29 | A5# |
【2018】临房预字(033)号 | 2018-09-01 | C5# |
【2022】临房预字(06)号 | 2022-01-29 | A1#,A3#,A4# |
【2018】临房预字(08)号 | 2018-02-09 | C-9# |
医院 | 临高县临城卫生院、文澜江卫生院、临高县华侨医院、临高县中医院、临高友好医院 |
银行(ATM) | 农村商业银行ATM(临高支行)、海南省农村信用合作社ATM、中国邮政储蓄银行24小时自助银行、中国邮政储蓄银行24小时自助银行(临高县支行)、临高县农村信用合作联社ATM、中国建设银行24小时自助银行(临高支行)、中国工商银行24小时自助银行(临高文明路支行)、中国邮政储蓄银行24小时自助银行、中国建设银行24小时自助银行、中国工商银行24小时自助银行 |
超市 | 海南省临高县临城镇品尚超市 |
餐饮 | 临高角海鲜美食城 |
景点景区 | 临澜湾海豚花园、临高角旅游度假区管理委员会 |
娱乐 | 梦龙娱乐、龙源量贩式KTV、美丽汇KTV、小城娱乐会所、金悦KTV、盛源会馆、相约休闲吧、金时代KTV、朋友圈、姐妹自动麻将馆 |
学校 | 临高中学、临城第三小学、临城中学、临高第一小学、文澜江中心学校、思源学校、创新学校、英才学校、临城镇中心学校、临高县实验小学 |
占地面积 | 175802平方米 | 建筑面积 | 290348.89平方米 |
容 积 率 | 1.6 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 1410个 | 楼栋总数 | 29栋 |
总 户 数 | 2965户 | 物业公司 | 广州天力物业发展有限公司 |
物 业 费 | 住宅2.50元/㎡·月 别墅4.5元/㎡·月 | 楼层状况 | 总层高9-17-26层,2梯6户 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2018-02-22 | 参考均价:10000元/㎡ | 房源在售均价10000元/㎡ | |
2018-07-04 | 参考均价:16800元/㎡ | 房源在售均价16800元/㎡ | |
2018-07-15 | 参考均价:16000元/㎡ | 目前在售的有A10#和C2#,建筑面积58-109㎡两至三房在售,A10#折后均价约16000元/㎡,C2#折后均价约20000元/㎡,工程主体火热施工中。 | |
2018-10-05 | 参考均价:11000元/㎡ | 目前推出新房源优惠均价11000元/㎡。 | |
2018-11-26 | 参考均价:13000元/㎡ | 富力悦海湾A5#于2018年11月17日开盘,均价约13000元/㎡。 | |
2019-01-02 | 参考均价:13000元/㎡ | 富力悦海湾在售住宅建筑面积约82-110㎡,均价约13000元/㎡。 | |
2019-01-08 | 参考均价:13000元/㎡ | 住宅均价12000~16000元/㎡,江海别墅均价18000-20000元/㎡。 | |
2019-01-24 | 参考均价:12000元/㎡ | 目前在售房源均价12000元/㎡。 | |
2019-03-03 | 参考均价:14000元/㎡ | 富力悦海湾目前房源在售价格14000元/㎡。 | |
2019-06-18 | 参考均价:12500元/㎡ | 目前在售房源均价12500元/㎡。 | |
2019-07-24 | 参考均价:13000元/㎡ | 在售房源均价13000元/㎡ | |
2019-09-09 | 参考均价:12000元/㎡ | 在售房源住宅均价12000-20000元/㎡,别墅均价20000元/㎡ | |
2019-11-01 | 参考均价:10500元/㎡ | 在售均价10500元/㎡ | |
2019-11-08 | 参考均价:9800元/㎡ | 在售均价9800元/㎡ | |
2019-11-08 | 参考均价:9800元/㎡ | 在售均价9800元/㎡ | |
2019-11-09 | 参考均价:8800元/㎡ | 在售房源均价8800元/㎡。 | |
2019-12-05 | 参考均价:9500元/㎡ | 富力悦海湾在售住宅价格区间9500-20000元/㎡,别墅均价20000元/㎡。 | |
2020-04-09 | 参考均价:8500元/㎡ | 在售均价8500元/㎡。 | |
2020-05-29 | 参考均价:8800元/㎡ | 在售均价8800元/㎡。 | |
2020-05-30 | 参考均价:8500元/㎡ | 在售均价8500元/㎡。 | |
2020-07-31 | 参考均价:10500元/㎡ | 富力悦海湾花园洋房均价10500元/㎡;海景房均价 15000-23000元/㎡;别墅总价 650-750 万/套 | |
2020-08-17 | 参考均价:10000元/㎡ | 在售均价10000元/㎡。 | |
2020-08-26 | 参考均价:9500元/㎡ | 富力悦海湾在售住宅价格区间9500-20000元/㎡,别墅均价20000元/㎡。 | |
2020-08-27 | 参考均价:9500元/㎡ | 在售均价9500元/㎡ | |
2020-11-23 | 参考均价:10000元/㎡ | 在售均价10000元/㎡。 | |
2021-01-18 | 参考均价:9039元/㎡ | 10套特惠房源还余8席,建筑面约104.67-109.05㎡,特惠单价低至9039元/㎡,特惠总价低至98.5万/套,一次性付款,还有更多好礼相送。 | |
2021-01-28 | 参考均价:9500元/㎡ | 在售均价9500元/m² | |
2021-02-18 | 参考均价:9039元/㎡ | 优惠均价9039元/㎡ | |
2021-06-02 | 参考总价:50万/套 | 富力悦海湾建筑面积约35-67㎡LOFT酒店公寓加推!在售总价50-80万 | |
2021-09-03 | 参考总价:100万/套 | 富力悦海湾在售住宅,总价100-180万/套 | |
2021-11-22 | 参考均价:9500元/㎡ | 在售房源住宅均价9500-20000元/㎡;公寓均价10000-17000元/㎡;别墅总价600万/套左右 | |
2022-01-20 | 参考均价:10000元/㎡ | 在售房源均价10000-17000元/㎡ |
【品牌实力】富力房地产开发有限公司,深耕海南11年,匠造年轻活力社区,城市精英之选。
【核心卖点】富力悦海湾项目景观视野开阔,北临兰堂溪,西侧、南侧生态田园风光,且后期也无遮挡;组团内大园林设计;建筑面积约107-109㎡紧凑型3房设计,适合家庭度假需求,大楼间距,通风采光佳,悦海湾唯一的人车分流设计组团,居住舒适、安全。首期占地约880亩,1.6的低容积率,低密度建筑分布,宽阔的楼间距,40%的高绿地率。海南西线唯一入海口,得天独厚的江海溪三重景观资源,首期占地880亩,产品主要以住宅、洋房、商办为主。1.6的低容积率,低密度建筑分布,宽阔的楼间距,40%的高绿地率,打造人性化、生态宜居的典范。全龄度假康养配套,涵盖三大主题公园、文体中心、商业中心、帆船基地、渔人码头、海上垂钓基地、精品民宿、星级酒店等丰富度假配套,宜居宜旅宜投资。
【区域优势】项目位于海南岛西北部的临高县,坐享江海溪三重景观资源,五大中芯三大公园,体验品质的度假胜地。
【资源配套】项目配备业主优享礼遇,品牌物业管理,尊贵酒店管家服务;业主家庭健康服务;享丰富多彩的康悦学院、滨海商业街、妈祖庙公园、渔人码头、彩虹跑道等全系配套,打造邻里中心、智能社区、无障社区,缔造康养旅居目的地。
(资料来源网络)