参考均价 | 12205元/㎡ | 项目特色 | 综合体 旅游地产 复合地产 |
建筑类别 | 超高层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 50 年 | 开 发 商 | 海航地产控股(集团)有限公司 |
楼盘地址 | 海南省海口市美兰区国兴大道海口海航大厦西侧 |
销售状态 | 售完 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2012年10月 | 交房时间 | 2016年09月30日 |
售楼地址 | 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦首层 | 咨询电话 | 400-1699-383 |
主力户型 | (建筑面积)暂无资料 |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2012】海房预字(0033) | 2012-06-15 | 海南大厦 |
医院 | 海口市第三人民医院、海南医学院第一附属医院、海南现代泌尿专科医院、邮电医院、海南省皮肤病医院、海南省农垦总医院(东湖院区)、海南妇产科医院、海口市第三人民医院-11号楼、海南现代妇婴医院、海南泰康拜博口腔医院 |
银行(ATM) | 海口农商银行ATM、中国建设银行ATM、中国光大银行ATM、中国建设银行ATM、中国银行ATM、海南省农村信用社ATM(海秀东路)、海口市农村商业银行ATM(海口宾馆主楼)、海南省农村信用社ATM(名门广场店)、海口农商银行(ATM)、海南省农村信用社ATM |
公交站 | 六合大厦、日月广场、市九中、东湖、民生市场、民航宾馆、名门广场、五公祠、琼山医院、红城湖 |
超市 | 大润发(龙昆南店)、家乐福(南亚店)、海南华润万家生活超市、旺豪超市(明珠店)、盒马鲜生、易买超市(国瑞城南座店)、乐嘉乐批发超市(大同店)、旺佳旺超市(南沙店)、金惠园超市、旺福源超市(义龙西路店) |
商场 | 望海国际广场、明珠广场、友谊商业广场、万国大都会、名门广场、南亚广场、日月广场西区双子座、亿圣和百货商场、日月广场西区、汇佳商业广场 |
加油站 | 中国石化(滨海NO.49加油站)、中国石化加油站(新兴站)、中国石化加油站(龙昆南站)、中国海油、中国石化加油站(海府站)、中国石化加油站(南沙路店)、日日加油站、中海油海南天然气利用有限公司蓝天路油气站 |
餐饮 | 海口骑楼小吃街(大同路店)、万宁鹅海鲜酒楼(蓝天路店)、和友海鲜酒店(蓝天路店)、海底捞火锅(望海国际广场店)、东路基餐厅(国贸店)、味道呱呱叫火锅饭店(龙华总店)、大龙翻印(国兴店)、黄金台湖南餐饮连锁(海口五指山路店)、假日一品(蓝天店)、隆仔鸡饭店(龙华路店) |
景点景区 | 五公祠、东坡书院、海南第一楼、东斋、琼园、粟泉亭、学圃堂、千岁花梨木、铜佛、济泉 |
公园 | 海口人民公园、海口人民公园-湖心岛、华海公园、海口市美兰区海府街道公园、绿源人民公园(销售门店) |
酒店 | 中源酒店(华侨中学店)、江之南旅馆、明骅宾馆、海口爱金客房、海口爱梦旅租、柏宁大酒店、V8假日电竞主题酒店、锦都宾馆(龙华店)、皇马假日南海博物馆主题酒店、OYO青年都市快捷宾馆(海口人民公园义龙东路店) |
娱乐 | 星乐城娱乐、好声音KTV(龙华路店)、甲壳虫KTV(蓝天路店)、96娱乐会所、金话筒商务KTV、甲壳虫量贩式KTV(国贸店)、金凰国际娱乐会所、夜电纯K party、奥斯卡、新乐迪时尚量贩KTV(五指山店) |
学校 | 海口市第二十五小学、海口市滨海小学、海南省银行学校、海口市龙华小学、海口市第十中学、海口市白龙小学、海口市第九中学、海口市龙峰实验小学、海口市第八小学、海口市第二十八小学 |
占地面积 | 238998平方米 | 建筑面积 | 26034平方米 |
容 积 率 | 6 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 2812个 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
总 户 数 | 45户 | 物业公司 | 海航物业 |
物 业 费 | 16元/㎡·月 | 楼层状况 | 45 |
暂无价格信息数据
【核心卖点】海南大厦由主楼和副楼两部分组成,主楼45层,高198.75米,副楼17层,高77.1米。两楼之间以四层裙房连接为一个整体,并在底部设置一南北贯通的两层高的商业步行街,并为主楼的主要出入口。沿大厦四周设置一条环形道路,同时在用地东、西、北侧设置机动车入口,南侧为人行出入口。地上部分1-4层裙房为商业房。主楼5-45层为开放式办公空间,其中17层31层及屋面层为避难层;副楼5-17层为开放式办公空间;裙楼屋顶也设置了供人员休憩的空中花园。
【区域优势】,项目南接国兴大道,东临海口海航大厦,城市繁华地段,道路四通八达,临近各大商圈,交通便捷。
【资源配套】项目位于新市中 心,交通便利,水、电、燃气等市政配套条件,离海口市繁 华的海秀路商业圈和国贸商业圈约1000米,距海南省政 府办公大楼约200米。(资料来源网络)
参考总价: 690 万/套
参考均价: 21000 元/㎡
参考均价: 18800 元/㎡
参考均价: 25000 元/㎡