参考均价 | 待定 | 项目特色 | 旅游地产 养老居所 花园洋房 宜居生态 |
建筑类别 | 多层 板楼 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 海南豪城实业有限公司 |
楼盘地址 | 海南省万宁市兴隆温泉大道营销中心 |
销售状态 | 售完 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2011-11 | 交房时间 | 2011-12-01 |
售楼地址 | 海南省万宁市兴隆旅游区太阳河畔(海航酒店对面) | 咨询电话 | 400-1699-383 |
主力户型 | (建筑面积)59.0㎡(一居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2013万宁预字延05号 | 2013-01-01 |
银行(ATM) | 中国建设银行ATM(隆华阁西北)、中国工商银行ATM(兴隆分理处)、中国工商银行24小时自助银行(兴隆支行)、中国农业银行24小时自助银行(万宁兴隆支行)、中国建设银行24小时自助银行(万宁兴隆分理处) |
超市 | 万众超市、椰树岛超市、兴隆裕华超市、兴隆中心市场、佳品生活购物超市、新光百货超市、福兴隆超市、佰佳超市、明珠超市、兴隆第一百货 |
商场 | 休闲购物中心 |
加油站 | 春达兰公司加油站、加油站(温泉大道) |
餐饮 | 伊萨娜印尼餐厅、瓦西里、屯昌枫木香草鸭(兴隆专卖店)、兴隆春满园酒楼、王府海鲜酒家、吉林长春烧烤、兴隆华侨农场咖啡厂、华南宝餐饮店、延边阿里郎烧烤、老树庄休闲美食庄园 |
景点景区 | 万宁市兴隆华侨旅游经济区管委会、兴隆旅游综合服务管理中心、万宁市旅游质量监督管理所、万宁市旅游稽查大队、兴隆宝岛旅游中心、美丽旅游租车公司、兴隆康乐园、海南万宁旅游咨询服务中心(金日路)、万宁兴隆智慧旅游发展有限公司、太阳河温泉旅游度假中心 |
酒店 | 海南兴隆依云华美达温泉度假酒店、兴隆老榕树酒店、兴隆温泉宾馆、海南中奥戴斯温泉度假酒店(万宁店)、康乐园海航度假酒店、正昊温泉大酒店、惠康假日酒店、兴隆明珠温泉酒店、曼特宁温泉酒店公寓、万宁兴隆同发温泉大酒店 |
娱乐 | 满足堂、兴隆华侨农场咖啡厂、联众网吧、帝皇国际娱乐会所、天程知味园、蕙兴专业足疗保健、金银岛大酒店-桑拿中心、明阳山庄-保健按摩房、浓情咖啡、兴隆海航康乐大剧场 |
学校 | 兴隆第四小学、福星幼儿园、兴隆金贝贝幼儿园、海垦东和第四小学、小浪花幼儿园、春苗幼儿园(兴兴路) |
占地面积 | 61814平方米 | 建筑面积 | 51398平方米 |
容 积 率 | 0.83 | 绿 化 率 | 30.56% |
停 车 位 | 120个 | 楼栋总数 | 55栋 |
总 户 数 | 3000户 | 物业公司 | 海南豪城实业有限公司 |
物 业 费 | 2.0元/㎡.月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
暂无价格信息数据
【品牌实力】太阳河温泉度假中心项目是海南豪城实业有限公司开发, 总规划占地面积61814.05㎡。
【核心卖点】项目的联排别墅、独栋别墅临河而建;花园洋房、小高层公寓散落于东南亚风情水景园林之间,处处景观,面面自然。
【区域优势】项目尊处于誉满为华侨之乡兴隆境内,位于海南第三大旅游区——兴隆温泉旅游度假区太阳河畔。项目总占地面积为61814.05㎡,总建筑面积为51398.56㎡,容积率为0.832,绿化率为30.56%,开发分为3栋酒店,19栋酒店公寓,24栋联排别墅,9栋独栋别墅。项目左侧规划路跨河延伸至对面康乐园,至温泉大道、兴梅大道达东线高速;近而不闹,静而不远,拥离尘不离城的度假。
【资源配套】规划中的热带生态公园近在咫尺,处处鸟语花香,绿氧健康呼吸;俯瞰兴隆母亲河——太阳河,碧波浩淼的如诗意境中回味浪漫古老传说,天地景致和谐相融。 小区休闲会所、停车场等。(资料来源于网络)