参考均价 | 16000元/㎡ | 项目特色 | 高层公寓 花园洋房 宜居生态 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南郡原置业有限公司 |
楼盘地址 | 海南省琼海市博鳌滨海路1号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2010-6 | 交房时间 | 2012-8 |
售楼地址 | 海南省琼海市博鳌滨海路1号 | 咨询电话 | 400-1699-383 |
主力户型 | (建筑面积)85㎡(二居)、118㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2010)琼房预字(0148)号 |
医院 | 博鳌医院 |
银行(ATM) | 中国邮政储蓄银行ATM(博鳌营业所)、中国工商银行离行式自助银行(海南琼海博鳌亚洲风情广场)、中国工商银行24小时自助银行(东山街)、中国光大银行24小时自助银行 |
景点景区 | 海南博鳌旅游集散中心、琼海市博鳌东屿旅游开发有限公司、琼海成立会址旅游码头、博鳌亚洲论坛成立会址、博鳌水城、妈祖庙、万天元帅庙、砗磲艺术馆、锦江·圣公游船码头、琼海市博鳌滨海旅游开发有限公司(琼海市交通局航务管理所博鳌工作站东) |
占地面积 | 182613平方米 | 建筑面积 | 128682平方米 |
容 积 率 | 0.7 | 绿 化 率 | 46.6% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 24栋 |
总 户 数 | 1736户 | 物业公司 | 浙江绿城物业管理有限公司 |
物 业 费 | 3.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 高层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2020-01-07 | 参考均价:12000元/㎡ | 在售均价12000元/㎡ |
【品牌实力】郡原置业有限公司让沙滩、大海呈现眼前,创出一个热带海滨情调的度假住宅。
【核心卖点】博鳌长滩雨林设计感来自佛罗里达的棕榈滩和加利福尼亚圣巴巴拉的海边城市,通过海洋大道,水景主题,别墅、多层、高层建筑的层层递进,以小户型为主,物业类别丰富,高层海景公寓、多层花园洋房,乡村别墅等, 并配有社区酒店配套等。
【区域优势】位于海南省琼海市博鳌镇滨海大道1号,邻博鳌亚洲论坛。项目东面直接临海,水清沙幼,阳光灿烂。
【资源配套】周边配套银行、酒店、超市、农贸市场、 家电商场等。(资料来源网络)
参考总价: 195 万/套
参考均价: 14000 元/㎡
参考均价: 13000 元/㎡
参考均价: 16500 元/㎡