参考均价 | 16000元/㎡ | 项目特色 | 公园地产 宜居生态 经济住宅 特色别墅 |
建筑类别 | 独栋 双拼 叠拼 小高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南顺达实业有限公司 |
楼盘地址 | 海南省陵水国际旅游岛先行试验区滨海度假区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2018年1月20日 | 交房时间 | 2020年9月30日 |
售楼地址 | 海南省陵水国际旅游岛先行试验区滨海度假区 | 咨询电话 | 400-1699-383 |
主力户型 | (建筑面积)145-160㎡(叠拼) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
陵房预字【2018】第0094号 | 2018-12-06 | 低层住宅:A1-6、 A1-8 、A2-7、 A2-8 、C2 |
陵房预字【2018】第0062号 | 2018-04-29 | A1-1 A1-2 A1-3 A1-11 A1-12 A1-15 A2-1 A2-2 |
陵房预字【2018】第0040号 | 2018-03-15 | 低层住宅:A1-5、A2-5 、B10、 B19、 B20 、B21 |
陵房预字【2018】第0016号 | 2018-02-07 | 低层住宅:A1-9、A1-10、A2-6、A2-9、A2-10、B2 |
餐饮 | 姐妹串串香 |
酒店 | 鹅卵石度假公寓(陵水珍珠湾店)、陵水汀澜海岸公寓、合家珍珠海岸一线海景大宅民宿-合景汀澜、火柴家公寓、美尔富力湾度假酒店、陵水(三亚)火柴优家公寓、途途居滨海度假公寓 |
学校 | 东华幼儿园、椰林镇第三小学、卓杰小学、东华初级中学、中央民族大学附属中学陵水黎安实验小学 |
占地面积 | 97333.33平方米 | 建筑面积 | 49000平方米 |
容 积 率 | 0.5 | 绿 化 率 | 55% |
停 车 位 | 361个 | 楼栋总数 | 57栋 |
总 户 数 | 361户 | 物业公司 | 绿城物业 |
物 业 费 | 洋房6.8/㎡·月,别墅9.8/㎡·月 | 楼层状况 | 6层高叠墅 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2018-09-15 | 参考均价:32000元/㎡ | 目前在售房源均价为32000元/㎡。 | |
2019-01-28 | 参考总价:250万/套 | 目前在售房源均价250万/套。 | |
2019-06-18 | 参考总价:270万/套 | C:叠拼别墅下叠(一层与二层) 面积:148㎡,拓展后空间将近252㎡,花园36-157㎡ ;总价560-769万左右 C:叠拼别墅中叠(三层与四层)面积:160㎡,拓展后约177㎡,总价:600万左右 C:叠拼别墅大平层(三、四层)面积:约80㎡,拓展后约86㎡,总价:270万左右 C:叠拼别墅上叠(五层与六层)面积:145㎡, 拓展后约265㎡,总价:560万左右 | |
2019-11-03 | 参考总价:270万/套 | 在售特惠房源270万/套 | |
2020-12-07 | 参考总价:570万/套 | 怡海湾全款98折 | |
2021-02-21 | 参考总价:260万/套 | 独栋别墅户型建筑面积约265-286㎡四房,总价区间为1800万-2800万/套; 双拼别墅户型建筑面积约143㎡三房,总价区间为750万-780万/套; 叠拼别墅户型建筑面积约80-160㎡两房至三房,总价区间为260万-760万/套。 | |
2021-04-09 | 参考均价:23730元/㎡ | 在售均价23730元/㎡ | |
2023-12-05 | 参考总价:200万/套 | ||
2023-12-19 | 参考均价:16000元/㎡ |
【品牌实力】怡海湾由香港怡丰集团(投资方)32年实力沉淀,海南信达置业(代建方)匠心共筑,倾力打造成大三亚区域海景纯别墅项目。
【核心卖点】海南怡海湾新中式建筑风格--项目规划设计上,以建筑群的空间展开曲折,含蓄的儒家文件之美,在院落与回廊见,构筑有禅意的生活美学;遵循“户户观海”、“全海景、大视角、山海融合”的设计理念,给带来新的度假生活体验。
【区域优势】怡海湾项目位于国际旅游岛先行试验区与陵水海洋经济发展示范区,高铁、高速贯通,坐享大三亚生活圈。
【资源配套】项目配套沙滩运动公园、蓝熙健康、无边际泳池、活动广场、特色廊架、健康跑道、室外会客厅、健身房、儿童乐园、花海、椰林等。(资料来源网络)
参考均价: 28000 元/㎡
参考均价: 12000 元/㎡
参考均价: 22000 元/㎡
参考均价: 23000 元/㎡