参考均价 | 12000元/㎡ | 项目特色 | 品牌地产 花园洋房 海景地产 景观住宅 |
建筑类别 | 多层 小高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 花园洋房:70年 商住公寓:40 | 开 发 商 | 东方索契旅游投资发展集团有限公司 |
楼盘地址 | 海南省东方市板桥镇迎宾大道1号佳源金月湾旅游度假区 |
销售状态 | 待售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2019年6月28日洋房1、3、5-7、9#开盘 | 交房时间 | 2020年5月1日一期1-10#洋房交房 |
售楼地址 | 海南省东方市板桥镇迎宾大道1号佳源金月湾旅游度假区 | 咨询电话 | 400-1699-383 |
主力户型 | (建筑面积)100㎡(三居 ) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2019】东房预字(0017)号 | 2019-06-17 | 9# |
【2019】东房预字(0016)号 | 2019-06-17 | 7# |
【2019】东房预字(0015)号 | 2019-06-17 | 6# |
银行(ATM) | 中国农业银行Atm |
餐饮 | 佳源东方索契酒店泳池吧 |
酒店 | 海南金月湾·佳源东方索契酒店(上合国际文化交流中心店) |
娱乐 | 金月湾滨海旅游度假区、文质村文化中心、陈园山庄 |
占地面积 | 200000平方米 | 建筑面积 | 3000000平方米 |
容 积 率 | 1.13 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 321个 | 楼栋总数 | 10栋 |
总 户 数 | 15000户 | 物业公司 | 浙江佳源物业管理有限公司 |
物 业 费 | 4元/㎡·月 | 楼层状况 | 6层电梯洋房 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2018-12-04 | 参考均价:19000元/㎡ | 目前在售房源均价19000元/㎡。 | |
2019-01-29 | 参考均价:11000元/㎡ | 目前在售公寓9500元/㎡,均价11000元/㎡,洋房均价19500元/㎡。 | |
2019-03-11 | 参考均价:12000元/㎡ | 目前在售公寓均价12000元/㎡,洋房均价19000元/㎡。 | |
2019-07-24 | 参考均价:12000元/㎡ | 佳源金月湾公寓12000元/㎡,洋房18000元/㎡ | |
2019-07-29 | 参考均价:18000元/㎡ | 佳源金月湾洋房部分楼栋已取得预售许可证,在售均价约18000元/㎡ | |
2019-08-19 | 参考均价:19000元/㎡ | 在售均价19000元/㎡ | |
2020-05-18 | 参考均价:14000元/㎡ | 在售均价14000元/㎡。 | |
2020-11-27 | 参考均价:17000元/㎡ | 在售均价17000元/㎡。 | |
2021-10-28 | 参考均价:16000元/㎡ | 均价16000元/㎡ | |
2021-11-22 | 参考均价:12000元/㎡ | 在售房源均价为12000元-14000元/㎡。 |
【品牌实力】东方索契旅游投资发展集团有限公司将打造俄罗斯主题旅游度假区,集旅居、康养、休闲、教育、体育等于一体。
【核心卖点】规划建筑面积3600亩,背山靠海,坐拥重点教育资源、丰富的滨海旅游资源,是一个集旅游景区、文化产业园、新城镇三区合一的文化产业园。
【区域优势】环岛高铁金月湾站,三亚凤凰机场,有西环高速、粤海铁路、东方通用机场等立体交通网毗邻。
【资源配套】自然配套落日海滩、滨海公园、南港河等配套(项目内)、尖峰岭热带雨林、鱼鳞洲风景区、陀兴水库、海南民族博物馆等。(资料来源网络)
参考总价: 125 万/套
待定
待定
待定