参考均价 | 13000元/㎡ | 项目特色 | 宜居生态地产 旅游地产 海景地产 景观住宅 |
建筑类别 | 小高层 高层 | 装修状况 | 毛坯/非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南龙栖湾发展置业有限公司 |
楼盘地址 | 海南省乐东黎族自治县G225(海榆(西)线) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 二期1#、2#、3#、5#开盘时间待定 | 交房时间 | 2022年12月31日 |
售楼地址 | 海南省乐东黎族自治县G225(海榆(西)线) | 咨询电话 | 400-1699-383 |
主力户型 | (建筑面积)102-108㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2020】乐房预字(005)号 | 2020-10-26 | 10#、12#、13#、14#、6#、7#、8# |
【2020】乐房预字(001)号 | 2020-03-04 | 9#、 11# |
超市 | 波波利超市 |
餐饮 | 龙栖湾美丽渔村 |
酒店 | 乐东皇太子公寓 |
娱乐 | 乐东县九所镇绿楼梦KTV |
学校 | 中灶小学 |
占地面积 | 204462平方米 | 建筑面积 | 400000平方米 |
容 积 率 | 2.0 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 2585个 | 楼栋总数 | 36栋 |
总 户 数 | 888户 | 物业公司 | 金优物业 |
物 业 费 | 3.98元/㎡·月 | 楼层状况 | 两梯两户 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2020-01-10 | 参考均价:11000元/㎡ | 在售均价11000元/㎡。 | |
2020-05-18 | 参考均价:16500元/㎡ | 在售均价16500元/㎡。 | |
2020-07-04 | 参考均价:11000元/㎡ | 在售均价11000元/㎡。 | |
2020-08-07 | 参考均价:11000元/㎡ | 在售均价11000元/㎡。 | |
2020-08-27 | 参考均价:22000元/㎡ | 在售均价22000-35000元/㎡ | |
2020-12-24 | 参考均价:7822元/㎡ | 在售单价7822元/㎡,总价213.5万/套。 | |
2021-01-23 | 参考均价:22000元/㎡ | 在售房源均价22000元/㎡ | |
2023-08-17 | 参考均价:12000元/㎡ | 在售价格12000元/㎡起 | |
2023-12-18 | 参考均价:13000元/㎡ |
【品牌实力】物业顾问公司:全球五大行之一的高力国际;物业服务公司:金优物业。
【核心卖点】项目占地面积约307亩海居大城,自带建筑面积约4000㎡ 地下商业街区,吃喝玩乐一站全齐,完美匹配度假生活所需。人车分流,极致私密,一切只为更纯粹的峰层度假体验。
【区域优势】项目位于海南省乐东黎族自治县G225(海榆(西)线),紧邻G98环岛高速、225国道、中、西线高速,景观轻轨。
【资源配套】龙栖湾国际滨海旅游度假区,18公里醉美栖霞海岸,步行可达海边。景观轻轨、南繁基地、万豪酒店、广东长隆水上乐园、龙栖湾海上文旅中心等大IP在侧。(资料来源网络)