开盘时间: 2018年1月4日 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 673333.3平方米 | 建筑面积: 320000平方米 |
容 积 率: 0.48 | 绿 化 率: 70% |
总 栋 数: 29栋 | 总 户 数: 106户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 三房预许字[2018]1号 |
开 发 商: 海南建丰旅业开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元