参考均价 | 23000元/㎡ | 项目特色 | 养生社区 景观住宅 经济住宅 特色别墅 |
建筑类别 | 小高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 琼海翰海有限公司 |
楼盘地址 | 海南省琼海市博鳌镇鳌庄路1号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2014-12 | 交房时间 | 2015-12-15 |
售楼地址 | 海南省琼海市博鳌镇鳌庄路1号 | 咨询电话 | 400-1699-383 |
主力户型 | (建筑面积)68㎡(一居)、92.69㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2014】海房预字0061号 |
医院 | 博鳌医院 |
银行(ATM) | 中国邮政储蓄银行ATM(博鳌营业所)、中国工商银行离行式自助银行(海南琼海博鳌亚洲风情广场)、中国工商银行24小时自助银行(东山街)、中国光大银行24小时自助银行 |
景点景区 | 海南博鳌旅游集散中心、琼海市博鳌东屿旅游开发有限公司、琼海成立会址旅游码头、博鳌亚洲论坛成立会址、博鳌水城、妈祖庙、万天元帅庙、砗磲艺术馆、锦江·圣公游船码头、琼海市博鳌滨海旅游开发有限公司(琼海市交通局航务管理所博鳌工作站东) |
占地面积 | 93684平方米 | 建筑面积 | 89000平方米 |
容 积 率 | 0.95 | 绿 化 率 | 60% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 8栋 |
总 户 数 | 1087户 | 物业公司 | 海南珠江格瑞物业公司 |
物 业 费 | 3.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 高层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2020-01-07 | 参考均价:12000元/㎡ | 在售均价12000元/㎡ |
【品牌实力】具有国家资质物业服务的“珠江格瑞物管”来管理社区;为事业单位、科研机构、住宅等均有服务,采用自动化管理系统和管家式物业的贴心服务,爱心白金管家,让您住得安心。
【核心卖点】项目分两期开发,一共8栋海景高层公寓,社区打造东南亚新颖建筑风格。项目占地面积为93684.5㎡,总建筑面积为89000㎡,共1087户。绿化率为60%,容积率为0.95。
【区域优势】博鳌位于海南省琼海市东部沿海地段,万泉河与南海交汇,东临南海,南与万宁市交界,西与琼海市相邻,北与渔港潭门接壤。距琼海有18公里,距北边海南省会城市海口只有100公里,距南边的旅游城市三亚也只有180公里。
【资源配套】博鳌金色鳌苑小区配有:风情商业街;游泳池;酒店;观海台;休闲原生会馆;咖啡馆;健身房;麻将、乒乓球、阅览室等休闲娱乐场所。(资料来源网络)